القائمة
دجاج سادة |
الســــعر نص حبة |
السعرات الحرارية نص حبة |
|---|---|---|
| دجاج شوايـــــــــــــــــة | 17 | 1060 |
| دجاج شواية كريسبـــي | 17 | 1060 |
| دجاج علي الــفـــحــــم | 18 | 930 |
| دجاج بالفـــــــــــــــــرن | 17 | 1150 |
دجاج مع أرز(بسمتي و مبهر) |
الســــعر نص حبة |
السعرات الحرارية نص حبة |
|---|---|---|
| دجاج شوايــــــــــــة مع الأرز | 24 | 1520 |
| دجاج علي الـفـحـــم مع الأرز | 25 | 1390 |
| دجاج كريسبــــــــــي مع الأرز | 24 | 1520 |
| دجاج بالفــــــــــــــرن مع الأرز | 24 | 1610 |
مشاوي |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| ساندوتــــــــش شيـــــــش طاووق (سبايسي - عادي) | 10 | 200 |
| كومبـــــــــــو شيـــــــــش طاووق (سبايسي - عادي) | 15 | 487 |
| كومبو 2 ساندوتش شيش طاووق (سبايسي - عادي) | 20 | 687 |
| طبــــــــــق شـيـــــــــش طـــاووق | 28 | 460 |
| بوكــس العائلـــة شيـــش طـاووق (سبايسي - عادي) | 48 | 1380 |
| شيــــــــــش طــــــاووق مــــــع أرز | 23 | 950 |
الأرز |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| رز بسمتــــــــي ابيــض | 9 | 460 |
| رز مبـــهــــر أحــــمــــر | 9 | 490 |
المكرونة |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| مكرونة بشاميـــــــل | 10 | 520 |
| مكرونة زمــــــــــــان | 8 | 200 |
الإيدامات |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| ايـــــــدام خــــضــــار | 6 | 160 |
| ايـــــــدام باميــــــــه | 6 | 110 |
| ايـــــــدام بطاطــــس | 6 | 190 |
| مصقعـــــــــــــــــــة | 10 | 460 |
الصوصات |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| صـــــــــوص اللبـــــــــــن | 3 | 20 |
| طحينــــــــــــــــــــــــــــة | 3.5 | 100 |
| دقــــــــوس عـــــــــادي | 3 | 5 |
| دقــــــــوس حـــــــــــــار | 3.5 | 25 |
| صـــــــــوص الثــــــــــوم | 3 | 220 |
المقبلات الساخنة |
السعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| رولات المسخــــــــــــــــــن | 10 | 170 |
| سمبوســــــة دجاج 6 حبات | 12 | 60 |
| سمبوســــــة لحــم 6 حبات | 12 | 70 |
| سمبوســــــة جبــن 6 حبات | 11 | 200 |
| سمبوســة مشكلة 6 حبات | 20 | 330 |
| بطاطــــــــــا مشويــــــــــة | 8 | 150 |
| بطاطــــــــــا مقليــــــــــــة | 8 | 440 |
| مكــــس مقبـــــلات ساخنة | 20 | 520 |
المقبلات الباردة |
السعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| متــــــبـــــــل بــــاذنجـــــــان | 6 | 120 |
| الـــحــــمـــــــــــــــــــــــــص | 5 | 240 |
| سلطـــــــــــة زمـــــــــــــــان | 4 | 250 |
| مكـــــــس مقـــــــلات باردة | 12 | 690 |
| سلطـــــــــــة الجريـــــــــــش | 5 | 90 |
الحلي |
الســــعر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| بسبــــــــوســـــــــــة | 5 | 320 |
| مهلــــــــــــــــبيــــــة | 5 | 1240 |
| كـــــــريم كراميــــــل | 6 | 300 |
المشروبات |
الســــعر |
|---|---|
| مشروبات غـــــــازيــــــــة | 4 |
| لــبــــــــــــــــــــــــــــــــن | 4 |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــاء | 2 |
الإضافات |
الســــعر |
|---|---|
| الخبـــــــــــــــــــــــــر | 1 |